クリニック | ガーデンクリニック |
---|---|
診療時間 | 10:00〜19:00 |
休診日 | 年中無休 |
支払い方法 | 現金・クレジットカード |
カード使用 | VISA・DC・JCB・UFJ・NICOS・UC・American Express・J-Debit・Diners |
カウンセリング料 | 初診料はかかりません |
予約 | 電話・WEB・LINE |
プラン・値段 | 咬筋ボトックス(両側)10単位(BOTULAX):11,000円 咬筋ボトックス(両側)10単位(BOTULAX)モニター価格:8,800円 咬筋ボトックス(両側)10単位(Allergan):16,500円 咬筋ボトックス(両側)10単位(Allergan)モニター価格:13,200円 咬筋ボトックス(両側)50単位(BOTULAX):44,000円 咬筋ボトックス(両側)50単位(BOTULAX)10単位あたり:8,800円 咬筋ボトックス(両側)50単位(BOTULAX)モニター価格:35,200円 咬筋ボトックス(両側)50単位(BOTULAX)モニター価格(10単位あたり):7,040円 咬筋ボトックス(両側)50単位(Allergan):55,000円 咬筋ボトックス(両側)50単位(Allergan)10単位あたり:11,000円 咬筋ボトックス(両側)50単位(Allergan)モニター価格:44,000円 咬筋ボトックス(両側)50単位(Allergan)モニター価格(10単位あたり):8,800円 咬筋ボトックス(両側)100単位(BOTULAX):77,000円 咬筋ボトックス(両側)100単位(BOTULAX)10単位あたり:7,700円 咬筋ボトックス(両側)100単位(BOTULAX)モニター価格:61,600円 咬筋ボトックス(両側)100単位(BOTULAX)モニター価格(10単位あたり):6,160円 咬筋ボトックス(両側)100単位(Allergan):99,000円 咬筋ボトックス(両側)100単位(Allergan)10単位あたり:9,900円 咬筋ボトックス(両側)100単位(Allergan)1モニター価格:79,200円 咬筋ボトックス(両側)100単位(Allergan)モニター価格(10単位あたり):7,920円 |
公式サイト | https://www.garden-senbi.jp/ |

ガーデンクリニックエラボトックスの口コミや評判
4月20日現在 ガーデンクリニックエラボトックスの口コミや評判 1件
ガーデンクリニックエラボトックスの口コミや評判のまとめ
○ 良い口コミ
良かった点としては注射を行うだけなので切る施術に比べても施術時間やダウンタイムともに短く、エラ張りやむくみ解消による効果があることです。
× 悪い口コミ
良くなかった点としてはエラボトックスを行うとたるみが生じたり、頬がこけること。また笑顔が不自然になり、硬いものが食べにくくなることがあることです。
ガーデンクリニックエラボトックスの口コミや評判の総合評価(全1件)
★4の評価・口コミ1件を表示しています。絞り込み解除
良かった点としては注射を行うだけなので切る施術に比べても施術時間やダウンタイムともに短く、エラ張りやむくみ解消による効果があることです。